希捷ST34555W
希 捷 国 行 —— 原 装 正 品
基本参数 | |
适用类型 | 4.55GB/7200转/512KB缓存 |
---|---|
硬盘容量 | 4.55GB |
盘片数量 | 4片 |
单碟容量 | 1.1GB |
磁头数量 | 8个 |
缓存 | 512MB |
转速 | 7200rpm |
接口类型 | Ultra Wide SCSI |
性能参数 | |
外部传输速率 | 40 |
---|---|
内部传输速率 | 115 |
平均寻道时间 | 9.1 |
平均无故障时间 | 800000 |
基本参数 | |
适用类型 | 4.55GB/7200转/512KB缓存 |
---|---|
硬盘容量 | 4.55GB |
盘片数量 | 4片 |
单碟容量 | 1.1GB |
磁头数量 | 8个 |
缓存 | 512MB |
转速 | 7200rpm |
接口类型 | Ultra Wide SCSI |
性能参数 | |
外部传输速率 | 40 |
---|---|
内部传输速率 | 115 |
平均寻道时间 | 9.1 |
平均无故障时间 | 800000 |