希捷ST9655AG
希 捷 国 行 —— 原 装 正 品
基本参数 | |
适用类型 | .52GB/4000转/120KB缓存 |
---|---|
硬盘容量 | 0.52GB |
盘片数量 | 4片 |
单碟容量 | 0.13GB |
磁头数量 | 8个 |
缓存 | 120MB |
转速 | 4000rpm |
接口类型 | ATA |
性能参数 | |
外部传输速率 | 13.3 |
---|---|
内部传输速率 | 28.2 |
平均寻道时间 | 16 |
平均无故障时间 | 300000 |
其他参数 | |
其他特点 | 盘片标准为2.5英寸 |
---|