希捷ST41520N
希 捷 国 行 —— 原 装 正 品
基本参数 | |
适用类型 | 1.37GB/5400转/256KB缓存 |
---|---|
硬盘容量 | 1.37GB |
盘片数量 | 10片 |
单碟容量 | 0.16GB |
磁头数量 | 17个 |
缓存 | 256MB |
转速 | 5400rpm |
接口类型 | SCSI 2 |
性能参数 | |
外部传输速率 | 5 |
---|---|
内部传输速率 | 36 |
平均寻道时间 | 1.7 |
平均无故障时间 | 250000 |
基本参数 | |
适用类型 | 1.37GB/5400转/256KB缓存 |
---|---|
硬盘容量 | 1.37GB |
盘片数量 | 10片 |
单碟容量 | 0.16GB |
磁头数量 | 17个 |
缓存 | 256MB |
转速 | 5400rpm |
接口类型 | SCSI 2 |
性能参数 | |
外部传输速率 | 5 |
---|---|
内部传输速率 | 36 |
平均寻道时间 | 1.7 |
平均无故障时间 | 250000 |