希捷ST39236LW
希 捷 国 行 —— 原 装 正 品
基本参数 | |
硬盘容量 | 9.2GB |
---|---|
盘片数量 | 2片 |
单碟容量 | 4.6GB |
磁头数量 | 3个 |
缓存 | 2MB |
转速 | 7200rpm |
接口类型 | SCSI |
性能参数 | |
外部传输速率 | 33 |
---|---|
内部传输速率 | 316 |
平均寻道时间 | 5.80 |
基本参数 | |
硬盘容量 | 9.2GB |
---|---|
盘片数量 | 2片 |
单碟容量 | 4.6GB |
磁头数量 | 3个 |
缓存 | 2MB |
转速 | 7200rpm |
接口类型 | SCSI |
性能参数 | |
外部传输速率 | 33 |
---|---|
内部传输速率 | 316 |
平均寻道时间 | 5.80 |